Sul telefono mentre pedali e nel tuo storico: la telemetria giro per giro, il fondo metro per metro, più sensori sulla stessa bici e i tuoi dati grezzi su DataLab.
Trascina per ruotare · rotella o pizzico per avvicinare · pausa per fermarlo · quota ×5
Il nastro dell'uscita: un giro di 42 km come lo registra il sensore, con dati di prova. Colore = velocità, altezza = quota, grana = rugosità, velo = bagnato. Con «solo sensore» il giro si srotola in una fascia dritta, com'è quando il telefono resta a casa.
Velocità, fondo e urti a ogni giro di ruota, circa ogni due metri, con quota e temperatura: sul telefono mentre pedali.
Con il telefono in tasca, il fondo metro per metro invece che in 64 tratti, anche nelle uscite lunghe.
I tuoi percorsi colorati dal fondo misurato, con buche e pavé segnati sulla traccia GPS del telefono.
Ogni colpo forte con ora, punto e intensità: sai dove la ruota ha preso la botta.
Le stime d'usura di gomme, cerchi, cuscinetti e forcella pesate sui chilometri di sterrato e pavé che hai fatto davvero.
Su datalab.crankpal.com i dati grezzi ed elaborati di ogni uscita registrata dal telefono: da guardare, scaricare (CSV, JSON, GPX, FIT, .mat) e analizzare, anche in MATLAB Online.
Un riepilogo di fondo, urti e chilometri da mostrare al meccanico al controllo.
Mozzo posteriore, pedivella, telaio e mozzo anteriore, uno per ogni punto: cadenza, rapporti, piega in curva, comfort e forcella si aggiungono a velocità e fondo.
Restano gratis col sensore: il registro delle uscite, il fondo di ogni uscita, i contachilometri a vita e gli aggiornamenti.
Con CrankPal Pro puoi montare più CrankPal Sensor sulla stessa bici, uno per ogni punto: mozzo posteriore, pedivella, telaio, mozzo anteriore; e accanto il tuo misuratore di potenza, se ce l'hai. È sempre lo stesso sensore: cambia dove lo metti, e quello che vede.
1
2
3
4
Distanza, velocità, fondo, urti, quota e bagnato. È il sensore di tutti, quello di base.
Cadenza, pedalata o ruota libera, rapporto usato: l'usura della trasmissione, pignone per pignone. Col ciclocomputer diventa anche un sensore di cadenza.
Piega in curva, salti, frenate istantanee, in piedi o seduto e quanto arriva al ciclista: il comfort, e una stima di quando far controllare la sospensione posteriore.
Davanti la catena non c'è: fondo più pulito e il confronto col posteriore, slittamento in frenata, gomma che perde, usura separata davanti e dietro.
Col tuo misuratore di potenza Bluetooth: i watt misurati, l'allenamento, dove vanno i watt e l'usura della trasmissione pesata sulla forza vera.
Anche senza CrankPal Pro, dal solo mozzo posteriore arrivano una volta per uscita il registro con fondo e bagnato, la stima d'usura e il rapporto per l'officina, e i contachilometri a vita. Con Pro gli stessi dati arrivano metro per metro e dal vivo, e si aggiungono gli altri sensori.
✓ c'è · ↑ migliora · — non si ricava · «come a sinistra»: uguale alla colonna prima
Scorri la tabella di lato per confrontare i sensori e la potenza.
| Dato | 1 · mozzoil sensore di base | 2 · + pedivellacon CrankPal Pro | 3 · + telaiocon CrankPal Pro | 4 · + mozzo anteriorecon CrankPal Pro | + potenzacol tuo misuratore Bluetooth |
|---|---|---|---|---|---|
| Dal mozzo posteriore | |||||
| Distanza e velocità | ✓Dai giri di ruota: chilometri entro ±1–1,5 %, secondo la circonferenza della gomma | come a sinistra | come a sinistra | come a sinistra | come a sinistra |
| Fondo stradale | ✓Un valore per giro, circa ogni 2 m; sul posteriore la catena lo sporca un po' | ↑Più pulito: il mozzo sa quando pedali e toglie il disturbo della catena | come a sinistra | ↑Davanti la catena non c'è, e si confrontano davanti e dietro | come a sinistra |
| Urti e buche | ✓Quando, dove (circa 2 m) e con che forza, fino a 16 g | come a sinistra | ↑Quanto arriva al ciclista | ↑Davanti o dietro | come a sinistra |
| Quota e dislivello | ✓Dal barometro: circa 10 cm di risoluzione, ±1–2 m per salita; il cambio del tempo durante l'uscita va ancora corretto | come a sinistra | come a sinistra | come a sinistra | come a sinistra |
| Pendenza | ✓Dal barometro, ±1 % su 100 m | come a sinistra | ↑Metro per metro, ±0,5–1 % | come a sinistra | come a sinistra |
| Frenate e accelerazioni | Dalla velocità, giro per giro | come a sinistra | ↑Istantanee, ±0,02 g | come a sinistra | come a sinistra |
| Energia nei freni (usura delle pastiglie) | ✓Una stima nelle discese | ↑Si sa quando non pedali | come a sinistra | come a sinistra | ↑Completa: si toglie la pedalata |
| Potenza | ✓Stimata dalla fisica, con un errore del 20–30 % | come a sinistra | ↑Un po' migliore, con la pendenza vera | come a sinistra | ↑Misurata, ±1–2 % |
| Usura della trasmissione | Solo i chilometri totali | ↑Chilometri per pignone e corona, incroci di catena, cambiate | come a sinistra | come a sinistra | ↑Pesata sulla forza vera |
| Temperatura | ✓Sensore ±0,2 °C; aria ±1–2 °C, perché il sole scalda il guscio | come a sinistra | come a sinistra | come a sinistra | come a sinistra |
| Uscite e tratti bagnati | ✓Sì o no, per uscita e per tratti, coi bordi in ritardo di qualche minuto | come a sinistra | come a sinistra | come a sinistra | come a sinistra |
| Uscite sui rulli | ✓Riconosciute, se la ruota gira | come a sinistra | come a sinistra | come a sinistra | come a sinistra |
| Dalla pedivella | |||||
| Cadenza; pedalata o ruota libera | — | ✓±1 giro al minuto, a ogni pedalata | come a sinistra | come a sinistra | come a sinistra |
| Rapporto usato | — | ✓±1 %: i pignoni vicini distano dal 7 al 17 %, quindi si riconoscono | come a sinistra | come a sinistra | come a sinistra |
| Col ciclocomputer Garmin o Wahoo (sensore aperto) | Sensore di velocità | ↑Anche sensore di cadenza | come a sinistra | come a sinistra | come a sinistra |
| Dal telaio | |||||
| Piega in curva e salti | — | — | ✓±1–2°; tempo in volo ±5 ms | come a sinistra | come a sinistra |
| In piedi o seduto | — | — | ✓Sì | come a sinistra | ↑Coi watt in piedi e seduto |
| Comfort e sospensione posteriore | — | — | ✓Le vibrazioni che arrivano al ciclista, e una stima di quando far controllare la sospensione (da verificare) | come a sinistra | come a sinistra |
| Caduta | — | — | ✓Riconoscibile, da verificare nelle prove; l'allarme passa dal telefono | come a sinistra | come a sinistra |
| Direzione | — | — | ✓In arrivo: bussola ±5–10°, uno schizzo e non un percorso | come a sinistra | come a sinistra |
| Dal mozzo anteriore | |||||
| Forcella | — | — | — | ✓Quanto filtra, e una stima di quando farla controllare (da verificare) | come a sinistra |
| Slittamento in frenata | — | — | — | ✓Sì, giro per giro | come a sinistra |
| Gomma che perde | — | — | — | ✓Sì, dai giri delle due ruote (la soglia è da misurare) | come a sinistra |
| Usura davanti e dietro | — | — | — | ✓Gomme, cerchi e cuscinetti, separati | come a sinistra |
| Col misuratore di potenza | |||||
| Dove vanno i watt (fondo, sospensione, aria) | — | — | — | — | ✓Stime |
| Allenamento (carico, zone, kJ) | — | — | — | — | ✓Sì |
| Sinistra e destra, rotondità della pedalata | — | — | — | — | ✓Se il misuratore li trasmette |
In arrivo con CrankPal Pro: il dato grezzo a 9 assi (accelerometro, giroscopio e magnetometro), a 16 bit e fino a 1,66 kHz con uno o due sensori collegati, 833 Hz ciascuno con tre o quattro. Si registra sul telefono e si carica su DataLab col Wi-Fi.
«Risoluzione» è il passo con cui arriva il dato; la precisione è nella tabella sopra.
| Dato | Risoluzione | Unità |
|---|---|---|
| Distanza e velocità | 1 giro (circa 2,1 m); la velocità a ogni giro | km, km/h; sul filo giri e tempo in 1/1024 s |
| Fondo stradale | A ogni giro dal vivo; nel registro 64 tratti (da circa 270 m in su) e 8 classi | Indice 0–100 e 5 fasce; sul filo l'energia per giro, in g²·s |
| Urti e buche | Posizione al giro; forza al passo di 0,49 mg | g; urti per uscita |
| Quota e dislivello | Una lettura ogni 10 s (il barometro arriva a 75 Hz); passo di circa 2 mm, rumore di circa 6 cm | m; nel registro metri interi, sul canale ambientale la pressione in 0,1 Pa |
| Pendenza | 0,1 % | % |
| Frenate e accelerazioni | A ogni giro; dal telaio 417 volte al secondo | m/s² |
| Energia nei freni (usura delle pastiglie) | Per discesa | kJ |
| Potenza | Stimata a ogni giro; misurata a ogni pedalata | W; dal misuratore, passo di 1 W (Cycling Power) |
| Usura della trasmissione | 1 giro per combinazione | km per pignone e corona; cambiate |
| Temperatura | Una lettura al minuto (il sensore arriva a 10 al secondo) | °C; 0,01 °C sul canale ambientale, 0,1 °C nel registro |
| Uscite e tratti bagnati | Umidità ogni minuto, ±2 %; fino a 16 tratti per uscita | km sul bagnato e tratti; umidità in % |
| Uscite sui rulli | Per uscita | Sì o no |
| Cadenza; pedalata o ruota libera | A ogni pedalata | giri/min; sul filo giri e tempo in 1/1024 s |
| Rapporto usato | A ogni pedalata | corona × pignone |
| Col ciclocomputer Garmin o Wahoo (sensore aperto) | A ogni pedalata | standard Bluetooth: giri e tempo in 1/1024 s |
| Piega in curva e salti | 0,1°; un campione ogni 2,4 ms | gradi; ms |
| In piedi o seduto | Per tratto | minuti in piedi e seduto |
| Comfort e sospensione posteriore | Per tratto; vibrazioni fino a circa 200 Hz | m/s² efficaci |
| Caduta | Evento | ora e luogo, dal telefono |
| Direzione | 1°, fino a 200 volte al secondo | gradi dal nord |
| Forcella | Per tratto | % di vibrazione filtrata |
| Slittamento in frenata | A ogni giro | evento; % di slittamento |
| Gomma che perde | Per uscita | % di differenza fra i giri delle due ruote |
| Usura davanti e dietro | 1 giro | km per componente |
| Dove vanno i watt (fondo, sospensione, aria) | Per tratto | W |
| Allenamento (carico, zone, kJ) | Al secondo | kJ, W, zone |
| Sinistra e destra, rotondità della pedalata | A ogni pedalata | %; passo di 0,5 % (Cycling Power) |
| Anello | Tetto | Per i 9 assi |
|---|---|---|
| Chip | Accelerometro e giroscopio fino a 6,66 kHz; magnetometro 1,5 kHz (200 Hz in modo normale); barometro 75 Hz; igrometro 10 letture al secondo | Non sono il limite |
| Bus della scheda (I2C a 400 kHz, condiviso dai quattro chip) | Circa 35 kB/s utili | È il primo limite: accelerometro e giroscopio ci stanno fino a 1,66 kHz (23 kB/s), a 3,33 kHz no |
| Bluetooth verso il telefono | Circa 35–50 kB/s a 1 Mbit/s, circa 75 kB/s a 2 Mbit/s, da dividere fra tutti i sensori collegati | Un sensore a 1,66 kHz manda circa 22 kB/s: uno o due ci stanno, con tre o quattro si scende a 833 Hz ciascuno |
| Il telefono che registra | La velocità non è un problema | Pesa lo spazio: circa 80 MB per ora e per sensore, da comprimere e caricare su DataLab col Wi-Fi |
| Pila CR2032 | Il magnetometro a 1,5 kHz da solo consuma 2,2 mA | Col grezzo sempre acceso, 9 assi a 1,66 kHz e magnetometro a 200 Hz: circa 2–3 mesi a un'ora al giorno (stima). Per questo il grezzo si trasmette a finestre |
Sul mozzo il giroscopio va a fondo scala sopra i 43 km/h circa, perché gira con la ruota; su pedivella e telaio no. La traccia GPS del telefono resta a un punto al secondo: il grezzo vi si allinea per tempo, senza renderla più fine.
Valori di progetto, dai datasheet dei componenti della scheda, dalla fisica e dal simulatore: sul sensore non è ancora stato misurato niente, e i numeri definitivi arriveranno dalle prove su strada dei primi sensori. Le stime d'usura sono previsioni: la diagnosi resta del meccanico.
Con CrankPal Pro ogni uscita registrata dal telefono ha anche i suoi dati grezzi ed elaborati: da guardare, da scaricare in CSV, JSON, GPX, FIT e .mat, e da analizzare con uno strumento integrato o in MATLAB Online, tendenze del fondo comprese.
Per chi lavora con MATLAB: ogni uscita si scarica anche in .mat, con le serie già nominate (tempo, distanza, velocità, quota, pendenza, rugosità, bagnato). E con un clic DataLab pubblica l'uscita e uno script di esempio su un repository GitHub e la apre in MATLAB Online, nel browser, senza installare niente: serve un account MathWorks.
martedì 8 settembre 2026 · 07:12 · CrankPal Sensor sul mozzo posteriore
| t | km | km/h | quota | pend. | rugosità | bagnato |
|---|
–
Serve almeno un CrankPal Sensor, e l'abbonamento si attiva dall'app. Prezzi previsti al lancio, in euro.
Sì: Pro sblocca quello che il sensore sa misurare. Senza sensore l'app CrankPal resta quella di sempre, con le previsioni dal telefono, da Strava e da Garmin.
Col sensore restano gratis il registro delle uscite, il fondo di ogni uscita, i contachilometri a vita e gli aggiornamenti. Pro aggiunge la telemetria dal vivo, il profilo completo, la mappa del fondo, urti e buche, i sensori in più e DataLab.
È sempre lo stesso CrankPal Sensor: il primo sul mozzo posteriore, il secondo sulla pedivella, il terzo sul telaio, il quarto sul mozzo anteriore. L'app li abbina alla stessa bici e ti dice dove metterli; un misuratore di potenza Bluetooth si aggiunge a parte.
Sì. Il mensile si disdice quando vuoi; l'annuale non si rinnova se lo disdici prima della scadenza.
Insieme al sensore. Lascia la tua email con «Avvisami» e ti scriviamo quando si potrà attivare.